2025年盱眙縣衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位公開招聘高層次人才(02-24崗位)報名工作已經(jīng)結(jié)束,因部分崗位符合報名條件人數(shù)未達(dá)到《2025年盱眙縣衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位公開招聘高層次人才公告》規(guī)定的開考比例,根據(jù)《公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將核減和取消的崗位予以公布如下:
核減崗位:
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 | 招聘 | 開考比 | 報名成功人數(shù) | 核減崗位數(shù) | 核減后招聘人數(shù) |
盱眙縣衛(wèi)生健康委員會 | 盱眙縣 人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
口腔科醫(yī)生 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
影像科醫(yī)生 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
呼吸內(nèi)科醫(yī)生 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
心內(nèi)科醫(yī)生 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
取消崗位:
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 | 招聘 | 開考比 | 報名成功人數(shù) | 取消崗位數(shù) | 取消后招聘人數(shù) |
盱眙縣衛(wèi)生健康委員會 | 盱眙縣 人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 04 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
產(chǎn)科醫(yī)生 | 05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
超聲科醫(yī)生 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
特此公告。
盱眙縣人力資源和社會保障局
盱眙縣衛(wèi)生健康委員會
2025年5月20日